
塑料顶板链用固定环 主要规格 |

| PDF外形图 | DXF图形数据 | 标准价格 | 交货期 |
| TP-C-SCK-R25M | 请咨询 | 请咨询 |
| 适用惰轮・惰轮 |
| 主要规格 |
| 型号 | 轴孔形状 | 本体 | 内装部分 | 约重 | 螺栓紧固扭矩 | ||||||
| 轴孔径d | 键槽宽度W | 键槽深度H | 外径D | 宽L | 螺栓螺距K | 螺栓 | 螺母 | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |||||
| TP-C-SCK-R25M | 圆形轴带键 | φ25 | 8 | 28.3 | φ45 | 14 | 34 | M4×L12(2個) | 内装品M4(2个) | 24 | 1.2N・m |
| 材质 | 外观颜色 | 螺栓、螺母材质 | 可使用温度范围 |
| 聚酰胺 | 黑色 | SUS304 | -20℃~40℃ |
标注
1.请勿与其它配对组件混合使用。
关于咨询 |