
| 塑料顶板链用固定环 |
特点
■ 顶板链惰轮和链轮用固定环。 ■ 最适用于防止顶板链惰轮以及链轮因使用温度变化和链条蛇形造成的轴向偏离。 ■ 库存品种丰富,可对应输送机设计时的需求。 ■ 树脂材,比金属材轻。 ■ 分割型,无需分解输送机和轴即可拆卸。 |
产品型号一览
※点击型号可显示详细信息。点击画像可扩大。
| 轴孔形状 | 型号 | 轴孔径 d mm | 键槽宽度 W mm | 键槽深度 H mm | 适用惰轮・链轮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料顶板链用 | 塑料模块链条用 | |||||||
| 惰轮 | 链轮 | 惰轮 | 链轮 | |||||
圆形![]() | TP-C-SC-R20M | φ20 | 无 | 无 | - | - | - | - |
| TP-C-SC-R25M | φ25 | 无 | 无 | TP-C12077BT-IW TP-C12081BT-IW TP-C121928BT-IW TP-C12200BT-IW TP-C12204BT-IW TP-C12212BT-IW TP-C12724T-IW TP-IW1221-25 | - | - | - | |
| TP-C-SC-R30M | φ30 | 无 | 无 | TP-C12078BT-IW TP-C12082BT-IW TP-C12120T-IW TP-C121929BT-IW TP-C12201BT-IW TP-C12205BT-IW TP-C12213BT-IW TP-C12404T-IW TP-C12737T-IW TP-IW1221-30 TP-IW1223-30 TP-IW1225-30 TP-IW50UNS10-30 | - | WT-SW1500-24T30-IW WT-SW1500-32T30-IW WT-SW2250-16T30IW-M WT-SW2250-18T30IW-M | - | |
| TP-C-SC-R35M | φ35 | 无 | 无 | TP-C12079BT-IW TP-C12083BT-IW TP-C121646T-IW TP-C121930BT-IW | - | WT-SW1500-24T35-IW WT-SW1500-32T35-IW | - | |
| TP-C-SC-R40M | φ40 | 无 | 无 | TP-C12080BT-IW TP-C12084BT-IW TP-C12122T-IW TP-C121931BT-IW TP-C12203BT-IW TP-C12207BT-IW TP-C12215BT-IW TP-IW1221-40 TP-IW1223-40 TP-IW1225-40 TP-IW50UNS10-40 | - | WT-SW1500-24T40-IW WT-SW1500-32T40-IW WT-SW2250-16T40IW-M WT-SW2250-18T40IW-M | - | |
| 轴孔形状 | 型号 | 轴孔径 d mm | 键槽宽度 W mm | 键槽深度 H mm | 适用惰轮・链轮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料顶板链用 | 塑料模块链条用 | |||||||
| 惰轮 | 链轮 | 惰轮 | 链轮 | |||||
圆形轴带键![]() | TP-C-SCK-R25M | φ25 | 8 | 28.3 | - | TP-C12053NT-SPR TP-C12057NT-SPR TP-C12061NT-SPR TP-C12065NT-SPR TP-C12069NT-SPR TP-C12073NT-SPR TP-C12099NT-SPR TP-C12104NT-SPR TP-C12109NT-SPR TP-C12400T-SPR TP-C12721T-SPR TP-C213961T-SPR TTP-21T25 TTP-23T25 TTP-25T25 TTUP-12T25 | - | BT8-12T-25 BT8-18T-25 BTO8-12T25 WT-N0700-24T25 WT-SW1500-24T25 WT-SW2500-16T25 WT-SW2500-18T25 WT-SW2500-21T25 |
| TP-C-SCK-R30M | φ30 | 8 | 33.3 | - | TP-C12054NT-SPR TP-C12058NT-SPR TP-C12062NT-SPR TP-C12066NT-SPR TP-C12070NT-SPR TP-C12074NT-SPR TP-C12100NT-SPR TP-C12105NT-SPR TP-C12110NT-SPR TP-C12115T-SPR TP-C12711T-SPR TP-C213959T-SPR TP-SW30UT-15T30 TTP-21T30 TTP-23T30 TTP-25T30 TTUP-12T30 | - | BTC4-24T30 BTO8-12T30 BTO8-18T30 (WT-N0700-24T30) (WT-N2700-12T30) WT-SW1500-24T30 WT-SW2250-16T30 WT-SW2500-16T30 WT-SW2500-18T30 WT-SW2500-21T30 WT-SW2510-18T30 | |
| TP-C-SCK-R35M | φ35 | 10 | 38.3 | - | TP-C12071NT-SPR TP-C12055NT-SPR TP-C12059NT-SPR TP-C12063NT-SPR TP-C12067NT-SPR TP-C12075NT-SPR TP-C12101NT-SPR TP-C12106NT-SPR TP-C12111NT-SPR TP-C12401T-SPR TTP-21T35 TTP-23T35 TTP-25T35 TTUP-12T35 | - | WT-SW1500-24T35 WT-SW2500-16T35 WT-SW2500-18T35 WT-SW2500-21T35 | |
| TP-C-SCK-R40M | φ40 | 12 | 43.3 | - | TP-C12056NT-SPR TP-C12060NT-SPR TP-C12064NT-SPR TP-C12068NT-SPR TP-C12072NT-SPR TP-C12076NT-SPR TP-C12102NT-SPR TP-C12107NT-SPR TP-C12112NT-SPR TP-C12117T-SPR TP-C12295T-SPR TP-C12402T-SPR TTP-21T40 TTP-23T40 TTP-25T40 TTUP-12T40 | - | BTO8-18T40 WT-N2700-12T40 WT-SW1500-24T40 WT-SW2250-16T40 WT-SW2500-16T40 WT-SW2500-18T40 WT-SW2500-21T40 WT-SW2510-18T40 | |
| 轴孔形状 | 型号 | 轴孔径 d mm | 键槽宽度 W mm | 键槽深度 H mm | 适用惰轮・链轮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料顶板链用 | 塑料模块链条用 | |||||||
| 惰轮 | 链轮 | 惰轮 | 链轮 | |||||
方形![]() | TP-C-SC-S40M | □40 | - | - | - | - | - | BT6-24T-40S BT8-18T-40S (BT8S-18T-40S) (WT-N2520-18T40S) (WT-N2700-12T40S) (WT-N2700-18T40S) (WT-N3100-16T40S) (WT-N3100-18T40S) (WT-SW1500-24T40S) WT-SW1500-32T40S WT-SW1500-33T40S WT-SW1900-25T40S WT-SW2250-16T40S (WT-SW2510-18T40S) WT-SW2700-28T40S |
| TP-C-SC-S60M | □60 | - | - | - | - | - | (BT16-16T-60S) (BT8S-18T-60S) (WT-N2520-18T60S) (WT-N2700-18T60S) (WT-N3100-16T60S) (WT-N3100-18T60S) (WT-SW1500-32T60S) (WT-SW1900-25T60S) WT-SW2700-28T60S | |
・带()的型号,轮毂径大于固定环的外径,请确认堕轮以及链轮周边的导轨等是否与输送机的结构有干涉。
・未记载的堕轮与链轮型号,因会引起固定环与链条的干涉,不可使用。