
バイピッチ®スプロケット 下穴シリーズ スチールタイプ 主要规格 |

DXF图形数 |
| 型号示例 |

| 主要尺寸 |
| 型号 | 有效 | 实际 | 节距圆直径DP | 外径DO | 预制孔径d | 最大轴孔径d | 轮毂外径DH | 轮毂长度L | 大概质量 | 标准价格 | 交货期 | |
| 齿数 | 齿数 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | 外形图 | |||
| RF2060S-1B912T-P | 9½ | 19 | 117.34 | 126 | 15.9 | 55 | 85 | 40 | 0.35 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2060S-1B1012T-P | 10½ | 21 | 129.26 | 138 | 15.9 | 55 | 95 | 40 | 0.43 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2060S-1B1112T-P | 11½ | 23 | 141.22 | 150 | 18 | 55 | 100 | 45 | 0.53 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2060S-1B1212T-P | 12½ | 25 | 153.2 | 162 | 18 | 55 | 120 | 45 | 0.71 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
标注
1.材质:MC901特
2.使用温度:-10℃~60℃
3.容许速度:小于70m/min(无润滑时)
加润滑油或初期加油运行时,时速到150m/min可使用。
4.使用可能環境および薬品については、カタログをご参照ください。
关于咨询 |