
バイピッチ®スプロケット 下穴シリーズ スチールタイプ 主要规格 |

DXF图形数 |
| 型号示例 |

| 主要尺寸 |
| 型号 | 有效 | 实际 | 节距圆直径DP | 外径DO | 预制孔径d | 最大轴孔径d | 轮毂外径DH | 轮毂长度L | 大概质量 | DXF图形 | 标准价格 | 交货期 | フィットボア | |
| 齿数 | 齿数 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | 数据 | 外形图 | 軸穴加工品 | |||
| RF2040S-1B912T-SS | 9½ | 19 | 78.23 | 84 | 12.7 | 38 | 60 | 25 | 0.6 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2040S-1B1012T-SS | 10½ | 21 | 86.17 | 92 | 12.7 | 46 | 69 | 25 | 0.9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2040S-1B1112T-SS | 11½ | 23 | 94.14 | 99 | 12.7 | 50 | 77 | 25 | 1 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2040S-1B1200T-SS | 12 | 24 | 98.14 | 104 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 0.8 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
| RF2040S-1B1212T-SS | 12½ | 25 | 102.14 | 108 | 12.7 | 42 | 63 | 25 | 0.9 | DXF | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 | 请咨询 |
标注
1.材质:不锈钢
关于咨询 |