
塑料顶板链用链轮 主要规格 |

PDF外形图 | DXF图形数据 | 标准价格 | 交货期 |
| WT-S0400-40T | 请咨询 | 请咨询 |
主要规格 |
| 型号 | 齿数 | 节距圆直径 | 外径Do | 轴孔 | 轴孔径 | 预制孔径 | 槽部直径 | 约重 |
| Dp | 形状 | d | mm | DG | kg | |||
| mm | mm | mm | mm | |||||
| WT-S0400-40T | 40 | 57.35 | 58.5 | 按订单进行加工 | 按订单进行加工 | 8 | 50 | --- |
| 材质 | 外观颜色 | 型 | 可使用温度范围 |
| 聚缩醛 | 白色 | 一体型 | -20℃~60℃ |
标注
1.为订单生产。
2.上述齿数,链轮型号,材质之外的产品也可生产。
3.本链轮不具备耐热性和耐药性。在特殊环境·条件下使用时请咨询本公司。
| 关于咨询 |